NATIONAL AND INTERNATIONAL VERSION WITH TRANSLATION

Sunday, April 4, 2010

Latest Earthquakes Updated - USGS

As of 21:21 Eastern Time Sunday
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP4.0 2010/04/05 00:58:59 32.496-115.891 0.0 29 km ( 18 mi) SSE of Ocotillo, CA
MAP3.5 2010/04/05 00:31:15 32.311-115.456 30.5 33 km ( 20 mi) W of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP3.0 2010/04/05 00:30:44 32.669-116.097 8.0 10 km ( 6 mi) ENE of Jacumba Hot Springs, CA
MAP3.5 2010/04/05 00:30:01 32.572-115.763 3.6 25 km ( 16 mi) SSW of Seeley, CA
MAP3.3 2010/04/05 00:29:18 33.542-115.703 7.7 21 km ( 13 mi) N of Bombay Beach, CA
MAP3.5 2010/04/05 00:27:04 33.031-115.729 3.5 10 km ( 6 mi) W of Westmorland, CA
MAP3.4 2010/04/05 00:25:43 33.022-116.022 6.8 17 km ( 11 mi) SE of Ocotillo Wells, CA
MAP3.0 2010/04/05 00:25:22 33.175-116.414 12.2 9 km ( 6 mi) SSW of Borrego Springs, CA
MAP4.1 2010/04/05 00:22:12 32.456-115.530 27.6 23 km ( 14 mi) SSW of Mexicali, Mexico
MAP3.7 2010/04/05 00:21:27 32.599-115.742 3.9 22 km ( 14 mi) SSW of Seeley, CA
MAP3.8 2010/04/05 00:20:13 32.475-115.643 0.1 26 km ( 16 mi) SW of Mexicali, Mexico
MAP4.1 2010/04/05 00:19:40 32.554-115.102 6.6 29 km ( 18 mi) N of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP4.3 2010/04/05 00:12:23 32.577-115.744 0.0 24 km ( 15 mi) SSW of Seeley, CA
MAP5.1 2010/04/05 00:07:11 31.885-114.779 9.6 55 km ( 34 mi) SE of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP3.7 2010/04/05 00:06:00 32.516-115.713 1.5 27 km ( 17 mi) SW of Calexico, CA
MAP3.4 2010/04/05 00:04:51 32.684-115.865 1.5 14 km ( 9 mi) ESE of Ocotillo, CA
MAP3.1 2010/04/05 00:02:48 33.186-115.873 0.0 15 km ( 9 mi) SSE of Salton City, CA
MAP3.0 2010/04/05 00:01:49 33.175-116.406 12.9 9 km ( 5 mi) SSW of Borrego Springs, CA

No comments: