NATIONAL AND INTERNATIONAL VERSION WITH TRANSLATION

Wednesday, March 10, 2010

US Earthquake List Updated - USGS


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP3.0 2010/03/10 10:05:09 33.245-116.705 4.2 5 km ( 3 mi) E of Lake Henshaw, CA
MAP4.9 2010/03/10 08:05:27 51.529-173.516 57.2 89 km ( 55 mi) SSE of Atka, AK
MAP4.9 2010/03/10 06:11:34 51.467-173.482 44.0 96 km ( 59 mi) SSE of Atka, AK
MAP3.1 2010/03/10 06:04:35 35.613 -96.766 5.0 5 km ( 3 mi) E of Sparks, OK
MAP3.0 2010/03/10 04:36:38 36.060-117.882 2.2 6 km ( 4 mi) ENE of Coso Junction, CA
MAP3.8 2010/03/10 00:57:52 31.964-115.903 7.0 63 km ( 39 mi) NNW of Lázaro Cárdenas, Mexico

No comments: